
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Seleziona per ordine alfabetico A B C D E I M P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| ALTRA SUTURA ESTETICA DI FERITA IN ALTRI DISTRETTI | 30 gg. | |
| ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE | 2 gg. | |
| ARTROCENTESI | 7 gg. | |
| BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 30 gg. | |
| CAPSULOTOMIA YAG-LASER PER CATARATTA SECONDARIA | 2 gg. | |
| CATETERISMO VESCICALE | 30 gg. | |
| CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE | 4 gg. | |
| CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA | 4 gg. | |
| CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO | 4 gg. | |
| COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 60 gg. | |
| COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA RETROGRADA | 26 gg. | |
| COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 26 gg. | |
| CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE | 5 gg. | |
| CRIOTERAPIA | 50 gg. | |
| DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO | 1 gg. | |
| DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 2 gg. | |
| ECO (COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 1 gg. | |
| ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA AORTA ADDOMINALE | 1 gg. | |
| ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA ARTERIE RENALI | 1 gg. | |
| ECO (COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INF | 1 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA STRESS | 18 gg. |
| Pagina 1 di 6 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 24/01/2012 |